SECRETARIA DE HACIENDA
La Secretaría de Hacienda y Desarrollo Económico se ocupa, como objetivo primordial, de la instrumentación de la política financiera, tributaria y presupuestaria del Municipio de Coronel Suárez, además de administrar y promover las cuentas municipales, los ingresos y egresos, ejecutar la política de compras y contrataciones, coordinar los sistemas estadísticos y rendir cuentas ante los organismos provinciales de control.
AUTORIDADES
Contador: Cr. Leandro Pérez
(02926) 429217
contador@coronelsuarez.gba.gov.ar
Jefa Interina de Compras: Pamela Sauer
(02926) 429238 – 429220 – 429257 – 429285 – 429300
compras1@coronelsuarez.gob.ar
Director de Recaudación: Cr. Claudio Otero
- (02926) 429236 – 429235 – 429274
- Automotores Tel: (02926) 429226
- Inmobiliario Rural Tel: (02926) 429226
- Ingresos Brutos Tel: (02926) 429239
- Oficina de Guias Tel: (02926) 422727
udip3@coronelsuarez.gba.gov.ar
Tesorera: Cra. Maria E. Marchetini
(02926) 429237 – 429301
tesoreria@coronelsuarez.gob.ar
Subdirectora de Patrimonio: Viviana Schmitz
(02926) 429259
patrimonio@coronelsuarez.gba.gov.ar
Directora de Presupuesto: Cra. Maria Inés Weimann
(02926) 429277 – 429304
presupuesto@coronelsuarez.gba.gov.ar
Director de Cómputos: Sergio Schroh
(02926) 429222
sergio.schroh@coronelsuarez.gob.ar
Directora de I.P.S.: Liliana Streitemberger
(02926) 429310
ips@coronelsuarez.gob.ar
Subdirectora de Personal: Natalia Alberdi
(02926) 429225
natalia.alberdi@coronelsuarez.gob.ar
Directora de Contaduría: Cra. Marina Ernst
(02926) 429241 – 429217 – 429316
marina.ernst@coronelsuarez.gob.ar
ORDENANZAS 2021
ORDENANZAS 2020
ORDENANZAS 2019
ORDENANZAS 2018
ORDENANZAS 2017
PRESUPUESTO 2021
PRESUPUESTO 2020
PRESUPUESTO 2019
PRESUPUESTO 2018
PRESUPUESTO 2017
CALENDARIO IMPOSITIVO
MES | TASA | CUOTA | 1er Vto. | 2do Vto. |
Enero | Red Vial | 01-2021 | 18/01/2021 | UNICO VTO |
Enero | Seguridad e Higiene | 01-2021 | 25/01/2021 | UNICO VTO |
Enero | CANON Terminal | 11-2020 | 25/01/2021 | UNICO VTO |
Enero | Plan de Pago | 01-2021 | 11/01/2021 | UNICO VTO |
Enero | Viviendas | 01-2021 | 11/01/2021 | UNICO VTO |
Enero | O. Esp. Públicos | 01-2021 | 25/01/2021 | UNICO VTO |
Enero | Urbano | 01-2021 | 25/01/2021 | UNICO VTO |
Enero | Servicios Sanitarios | 01-2021 | 25/01/2021 | UNICO VTO |
MES | TASA | CUOTA | 1er Vto. | 2do Vto. |
Febrero | Red Vial | 02-2021 | 08/02/2021 | 12/02/2021 |
Febrero | O.Esp.Públicos | 02-2021 | 17/02/2021 | UNICO VTO |
Febrero | CANON Terminal | 12-2020 | 17/02/2021 | UNICO VTO |
Febrero | Plan de Pago | 02-2021 | 10/02/2021 | UNICO VTO |
Febrero | Viviendas | 02-2021 | 10/02/2021 | UNICO VTO |
Febrero | Urbano | 02-2021 | 17/02/2021 | 23/02/2021 |
Febrero | Servicios Sanitarios | 02-2021 | 17/02/2021 | 23/02/2021 |
Febrero | Seguridad e Higiene | 02-2021 | 17/02/2021 | 23/02/2021 |
MES | TASA | CUOTA | 1er Vto. | 2do Vto. |
Marzo | Urbano | 03-2021 | 15/03/2021 | 22/03/2021 |
Marzo | Red Vial | 03-2021 | 08/03/2021 | 12/03/2021 |
Marzo | Servicios Sanitarios | 03-2021 | 15/03/2021 | 22/03/2021 |
Marzo | Seguridad e Higiene | 03-2021 | 15/03/2021 | 22/03/2021 |
Marzo | O.Esp.Públicos | 03-2021 | 15/03/2021 | UNICO VTO |
Marzo | CANON Terminal | 01-2021 | 15/03/2021 | UNICO VTO |
Marzo | Plan de Pago | 03-2021 | 10/03/2021 | UNICO VTO |
Marzo | Viviendas | 03-2021 | 10/03/2021 | UNICO VTO |
MES | TASA | CUOTA | 1er Vto. | 2do Vto. |
Abril | Urbano | 04-2021 | 15/04/2021 | 22/04/2021 |
Abril | Servicios Sanitarios | 04-2021 | 15/04/2021 | 22/04/2021 |
Abril | Seguridad e Higiene | 04-2021 | 15/04/2021 | 22/04/2021 |
Abril | Red Vial | 04-2021 | 09/04/2021 | 14/04/2021 |
Abril | O.Esp.Públicos | 04-2021 | 15/04/2021 | UNICO VTO |
Abril | CANON Terminal | 02-2021 | 15/04/2021 | UNICO VTO |
Abril | Plan de Pago | 04-2021 | 12/04/2021 | UNICO VTO |
Abril | Viviendas | 04-2021 | 12/04/2021 | UNICO VTO |
MES | TASA | CUOTA | 1er Vto. | 2do Vto. |
Mayo | Urbano | 05-2021 | 17/05/2021 | 21/05/2021 |
Mayo | Red Vial | 05-2021 | 10/05/2021 | 14/05/2021 |
Mayo | Servicios Sanitarios | 05-2021 | 17/05/2021 | 21/05/2021 |
Mayo | Seguridad e Higiene | 05-2021 | 17/05/2021 | 21/05/2021 |
Mayo | O.Esp.Públicos | 05-2021 | 17/05/2021 | UNICO VTO |
Mayo | CANON Terminal | 03-2021 | 17/05/2021 | UNICO VTO |
Mayo | Plan de Pago | 05-2021 | 10/05/2021 | UNICO VTO |
Mayo | Viviendas | 05-2021 | 10/05/2021 | UNICO VTO |
MES | TASA | CUOTA | 1er Vto. | 2do Vto. |
Junio | Urbano | 06-2021 | 18/06/2021 | 23/06/2021 |
Junio | Servicios Sanitarios | 06-2021 | 18/06/2021 | 23/06/2021 |
Junio | Seguridad e Higiene | 06-2021 | 18/06/2021 | 23/06/2021 |
Junio | Red Vial | 06-2021 | 10/06/2021 | 15/06/2021 |
Junio | O.Esp.Públicos | 06-2021 | 18/06/2021 | UNICO VTO |
Junio | CANON Terminal | 04-2021 | 18/06/2021 | UNICO VTO |
Junio | Plan de Pago | 06-2021 | 10/06/2021 | UNICO VTO |
Junio | Viviendas | 06-2021 | 10/06/2021 | UNICO VTO |
Junio | Patente Automotor 1 de 3 | 01-2021 | 22/06/2021 | UNICO VTO |
Junio | Patente de Motos 1 de 3 | 01-2021 | 22/06/2021 | UNICO VTO |
MES | TASA | CUOTA | 1er Vto. | 2do Vto. |
Julio | Urbano | 07-2021 | 16/07/2021 | 22/07/2021 |
Julio | Red Vial | 07-2021 | 08/07/2021 | 12/07/2021 |
Julio | Servicios Sanitarios | 07-2021 | 16/07/2021 | 22/07/2021 |
Julio | Seguridad e Higiene | 07-2021 | 16/07/2021 | 22/07/2021 |
Julio | O.Esp.Públicos y Taxi | 07-2021 | 16/07/2021 | UNICO VTO |
Julio | CANON Terminal | 05-2021 | 16/07/2021 | UNICO VTO |
Julio | Plan de Pago | 07-2021 | 12/07/2021 | UNICO VTO |
Julio | Viviendas | 07-2021 | 12/07/2021 | UNICO VTO |
MES | TASA | CUOTA | 1er Vto. | 2do Vto. |
Agosto | Urbano | 08-2021 | 17/08/2021 | 23/08/2021 |
Agosto | Servicios Sanitarios | 08-2021 | 17/08/2021 | 23/08/2021 |
Agosto | Seguridad e Higiene | 08-2021 | 17/08/2021 | 23/08/2021 |
Agosto | Red Vial | 08-2021 | 09/08/2021 | 13/08/2021 |
Agosto | O.Esp.Públicos | 08-2021 | 17/08/2021 | UNICO VTO |
Agosto | CANON Terminal | 06-2021 | 17/08/2021 | UNICO VTO |
Agosto | Viviendas | 08-2021 | 10/08/2021 | UNICO VTO |
Agosto | Plan de Pago | 08-2021 | 10/08/2021 | UNICO VTO |
MES | TASA | CUOTA | 1er Vto. | 2do Vto. |
Septiembre | Urbano | 09-2021 | 17/09/2021 | 22/09/2021 |
Septiembre | Red Vial | 09-2021 | 10/09/2021 | 15/09/2021 |
Septiembre | Servicios Sanitarios | 09-2021 | 17/09/2021 | 22/09/2021 |
Septiembre | Seguridad e Higiene | 09-2021 | 17/09/2021 | 22/09/2021 |
Septiembre | Plan de Pago | 09-2021 | 10/09/2021 | UNICO VTO |
Septiembre | O.Esp.Públicos | 09-2021 | 17/09/2021 | UNICO VTO |
Septiembre | CANON Terminal | 07-2021 | 17/09/2021 | UNICO VTO |
Septiembre | Patente Automotor 2 de 3 | 02-2021 | 20/09/2021 | UNICO VTO |
Septiembre | Patente de Motos 2 de 3 | 02-2021 | 20/09/2021 | UNICO VTO |
Septiembre | Viviendas | 09-2021 | 10/09/2021 | UNICO VTO |
<td “>14/10/2021<td “>UNICO VTO<td “> 08-2021<td “>UNICO VTO
MES | TASA | CUOTA | 1er Vto. | 2do Vto. |
Octubre | Urbano | 10-2021 | 18/10/2021 | 22/10/2021 |
Octubre | Servicios Sanitarios | 10-2021 | 18/10/2021 | 22/10/2021 |
Octubre | Seguridad e Higiene | 10-2021 | 18/10/2021 | 22/10/2021 |
Octubre | Red Vial | 10-2021 | 07/10/2021 | |
Octubre | O.Esp.Públicos | 10-2021 | 18/10/2021 | |
Octubre | CANON Terminal | 18/10/2021 | UNICO VTO | |
Octubre | Plan de Pago | 10-2021 | 12/10/2021 | |
Octubre | Viviendas | 10-2021 | 12/10/2021 | UNICO VTO |
MES | TASA | CUOTA | 1er Vto. | 2do Vto. |
Noviembre | Viviendas | 11-2021 | 10/11/2021 | UNICO VTO |
Noviembre | Urbano | 11-2021 | 15/11/2021 | 19/11/2021 |
Noviembre | Red Vial | 11-2021 | 08/11/2021 | 12/11/2021 |
Noviembre | Servicios Sanitarios | 11-2021 | 15/11/2021 | 19/11/2021 |
Noviembre | Seguridad e Higiene | 11-2021 | 15/11/2021 | 19/11/2021 |
Noviembre | O.Esp.Públicos | 11-2021 | 15/11/2021 | UNICO VTO |
Noviembre | CANON Terminal | 09-2021 | 15/11/2021 | UNICO VTO |
Noviembre | Plan de Pago | 11-2021 | 10/11/2021 | UNICO VTO |
MES | TASA | CUOTA | 1er Vto. | 2do Vto. |
Diciembre | Viviendas | 12-2021 | 10/12/2021 | UNICO VTO |
Diciembre | Urbano | 12-2021 | 15/12/2021 | 22/12/2021 |
Diciembre | Servicios Sanitarios | 12-2021 | 15/12/2021 | 22/12/2021 |
Diciembre | Seguridad e Higiene | 12-2021 | 15/12/2021 | 22/12/2021 |
Diciembre | Red Vial | 12-2021 | 09/12/2021 | 14/12/2021 |
Diciembre | O.Esp.Públicos | 12-2021 | 15/12/2021 | UNICO VTO |
Diciembre | CANON Terminal | 10-2021 | 15/12/2021 | UNICO VTO |
Diciembre | Patente de Motos 3 de 3 | 03-2021 | 20/12/2021 | UNICO VTO |
Diciembre | Patente Automotor 3 de 3 | 03-2021 | 20/12/2021 | UNICO VTO |
Diciembre | Plan de Pago | 12-2021 | 10/12/2021 | UNICO VTO |
Comments are closed.